| Кузов | |
|---|---|
| Тип | хэтчбек |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | R4 |
| Расположение двигателя | спереди, поперечно |
| Рабочий объем, куб.см. | 1397 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 76.0 x 77.0 |
| Степень сжатия | 9.2 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Расположение распределительного вала и клапанов | верхнеклапанный с нижним расположением распределительного вала |
| Система питания | карбюратор |
| Наличие наддува | - |
| Мощность, л.с.(кВт) при 1/мин. | 62(46)/5500 |
| Крутящий момент, Н/м | 93/3500 |
| Тип привода | переднеприводной |
| Число передач механической КП | 5 |
| Число передач автоматической КП | - |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | поперечный рычаг,подпружиненная стойка,поперечный стабилизатор |
| Задняя подвеска | продольный рычаг,подпружиненная стойка |
| Усилитель руля | - |
| Тормоза передние/задние | дисковые/барабанные |
| Наличие АБС | - |
| Шины, стандартная комплектация | 155/55 R 13 S |
| Размеры и масса | |
| База, мм. | 2475 |
| Колея колес, передних/задних, мм. | 1395/1355 |
| Длина x ширина x высота, мм. | 4030 x 1640 x 1420 |
| Снаряженная масса, кг. | 910 |
| Допустимая полная масса, кг. | 1335 |
| Объем багажника мин./макс., л. | 350/1050 |
| Масса буксируемого оборудованного тормазами прицепа, кг. | n.a. |
| Объем топливного бака, л. | 45 |
| Общие данные | |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | 18 |
| Максимальная скорость, км/ч. | 150 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км. | 7.1 |
| Тип топлива | бензин 'супер' |