| Кузов | |
|---|---|
| Тип | седан |
| Количество дверей | 4 |
| Количество мест | 5 |
| Двигатель | |
| Число и расположение цилиндров | R4 |
| Расположение двигателя | спереди, продольно |
| Рабочий объем, куб.см. | 1289 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 73.0 x 77.0 |
| Степень сжатия | 8.5 |
| Число клапанов на цилиндр | 2 |
| Расположение распределительного вала и клапанов | верхнеклапанный с нижним расположением распределительного вала |
| Система питания | карбюратор |
| Наличие наддува | - |
| Мощность, л.с.(кВт) при 1/мин. | 54(40)/5250 |
| Крутящий момент, Н/м | 88/3000 |
| Тип привода | переднеприводной |
| Число передач механической КП | 4 |
| Число передач автоматической КП | - |
| Ходовая часть | |
| Передняя подвеска | поперечный рычаг,винтовая пружина,поперечный стабилизатор |
| Задняя подвеска | неразъемная балка моста,винтовая пружина,поперечный стабилизатор |
| Усилитель руля | - |
| Тормоза передние/задние | дисковые/барабанные |
| Наличие АБС | - |
| Шины, стандартная комплектация | 155/80 R 13 S |
| Размеры и масса | |
| База, мм. | 2441 |
| Колея колес, передних/задних, мм. | 1312/1312 |
| Длина x ширина x высота, мм. | 4340 x 1636 x 1430 |
| Снаряженная масса, кг. | 920 |
| Допустимая полная масса, кг. | 1360 |
| Объем багажника мин./макс., л. | 420 |
| Масса буксируемого оборудованного тормазами прицепа, кг. | 800 |
| Объем топливного бака, л. | 48 |
| Общие данные | |
| Разгон с места до 100 км/ч, с. | n.a. |
| Максимальная скорость, км/ч. | 140 |
| Средний условный расход топлива, л/100 км. | 6.8 |
| Тип топлива | бензин 'нормаль' |